
本日の値下がり傾向のホビーアイテム情報です。
掲載情報は2021年7月18日(日)時点の情報です。

プレミア化していたアイテムや
ずっと定価販売だったアイテムの
値下がり情報です♪
【値下がり】ポケモンカードゲーム ソード&シールド ファミリーポケモンカードゲーム
商品名 | 定価 | JAN |
ポケモンカードゲーム ソード&シールド ファミリーポケモンカードゲーム | 2,398円 (税込) | 4521329306674 |
メーカー | ジャンル | ASIN |
ポケモン | カードゲーム | B08Z15DWMQ |
備考1 | 備考2 | 備考3 |
– | – | – |
セブン ネット | アキバ☆ ソフマップ | 駿河屋 | ||
サイト リンク | 在庫状況(セ) | 在庫状況(ソ) | トレカポケモンカードゲーム ソード&シールド ファミリーポケモンカードゲーム |

発売は2021年7月でした。

MAXで8,000円前後まで高騰していましたが、
発売日を迎え、定価での購入が可能な状況です。
【値下がり】ポケモンカードゲーム ソード&シールド いつでもどこでもファミリーポケモンカードゲーム
商品名 | 定価 | JAN |
ポケモンカードゲーム ソード&シールド いつでもどこでもファミリーポケモンカードゲーム | 1,210円 (税込) | 4521329306681 |
メーカー | ジャンル | ASIN |
ポケモン | カードゲーム | B08Z11W7WC |
備考1 | 備考2 | 備考3 |
– | – | – |
セブン ネット | アキバ☆ ソフマップ | 駿河屋 | ||
サイト リンク | 在庫状況(セ) | 在庫状況(ソ) | トレカポケモンカードゲーム ソード&シールド いつでもどこでもファミリーポケモンカードゲーム |

発売は2021年7月でした。

最高で6,000円台まで高騰していましたが、
こちらも発売日を迎え、定価での購入が可能な状況です。
コメント