
本日の値下がり傾向のホビーアイテム情報です。
掲載情報は2021年8月1日(日)時点の情報です。

プレミア化していたアイテムや
ずっと定価販売だったアイテムの
値下がり情報です♪
【値下がり】スター・ウォーズ ザ・マンダロリアン(ベスカーアーマー) プラモデル
商品名 | 定価 | JAN |
スター・ウォーズ ザ・マンダロリアン(ベスカーアーマー) 1/12スケール 色分け済みプラモデル | 3,300円 (税込) | 4573102617965 |
メーカー | ジャンル | ASIN |
バンダイ | プラモデル | B092RKBNLQ |
備考1 | 備考2 | 備考3 |
色分け済みプラモデル | 1/12スケール | – |
セブン ネット | アキバ☆ ソフマップ | 駿河屋 | ||
サイト リンク | 在庫状況(セ) | 在庫状況(ソ) | プラモデル1/12 ザ・マンダロリアン ベスカーアーマー 「スター・ウォーズ マンダロリアン」 [2557093] |

発売は2021年7月でした。

一時期、6,000円台まで高騰していましたが、
発売日を迎えて、定価レベルでの購入が可能になっています。
(一部、定価販売店で売切れになっていますので、
今後の在庫切れ・値上がりには注意が必要です)
【値下がり】スター・ウォーズ ザ・マンダロリアン(ベスカーアーマー)シルバーコーテイングVer. プラモデル
商品名 | 定価 | JAN |
スター・ウォーズ ザ・マンダロリアン(ベスカーアーマー)シルバーコーテイングVer. 1/12スケール 色分け済みプラモデル | 5,280円 (税込) | 4573102617972 |
メーカー | ジャンル | ASIN |
バンダイ | プラモデル | B092RQ82H3 |
備考1 | 備考2 | 備考3 |
色分け済みプラモデル | 1/12スケール | – |
セブン ネット | アキバ☆ ソフマップ | 駿河屋 | ||
サイト リンク | 在庫状況(セ) | 在庫状況(ソ) | プラモデル1/12 ザ・マンダロリアン ベスカーアーマー シルバーコーテイングVer. 「スター・ウォーズ マンダロリアン」 [2557094] |

発売は2021年7月でした。

こちらも最高で7,000円台まで高騰していましたが、
発売日を迎え、定価レベルでの購入が可能になっています。
一方で、定価販売店での売切れも見られますので、
今後の在庫切れ・値上がりには注意が必要です。
【値下がり】スター・ウォーズ ビークルモデル レイザー・クレスト プラモデル
商品名 | 定価 | JAN |
スター・ウォーズ ビークルモデル レイザー・クレスト プラモデル | 1,298円 (税込) | 4573102617941 |
メーカー | ジャンル | ASIN |
バンダイ | プラモデル | B092RN1XB3 |
備考1 | 備考2 | 備考3 |
– | – | – |
セブン ネット | アキバ☆ ソフマップ | 駿河屋 | ||
サイト リンク | 在庫状況(セ) | 在庫状況(ソ) | プラモデルレイザー・クレスト 「スター・ウォーズ マンダロリアン」 ビークルモデル [2557091] |

発売は2021年7月でした。

最高で5,000円前後まで高騰していましたが、
発売日を迎えたことで、定価レベルでの購入が可能です。
こちらも一部の定価販売店で売切れが見られますので、
今後の在庫切れ・再度の値上がりには注意が必要です。
【値下がり】スター・ウォーズ ビークルモデル レイザー・クレスト(シルバーコーティングVer.) プラモデル
商品名 | 定価 | JAN |
スター・ウォーズ ビークルモデル レイザー・クレスト(シルバーコーティングVer.) プラモデル | 2,420円 (税込) | 4573102617958 |
メーカー | ジャンル | ASIN |
バンダイ | プラモデル | B092RL98T8 |
備考1 | 備考2 | 備考3 |
– | – | – |
セブン ネット | アキバ☆ ソフマップ | 駿河屋 | ||
サイト リンク | 在庫状況(セ) | 在庫状況(ソ) | プラモデルレイザー・クレスト シルバーコーティングVer. 「スター・ウォーズ マンダロリアン」 ビークルモデル [2557092] |

発売は2021年7月でした。

最高で5,000円近くまで値上がりしていましたが、
こちらも発売日を迎え、定価レベルで購入可能です。
上記アイテムと同様に、
一部の定価販売店で売切れが見られますので、
今後の在庫切れ・再度の値上がりには注意が必要です。
コメント