
本日の品薄傾向のホビーアイテム情報です。
掲載情報は2021年8月21日(土)時点の情報です。

それぞれのアイテムの入手困難度は
(低)☆☆☆☆☆~★★★★★(高)
で表しています。
在庫状況は、以下で示しています。
〇 = 在庫あり
△ = 残り僅か
x = 在庫なし
【品薄】壽屋 メガミデバイス BULLET KNIGHTS ランサー プラモデル
商品名 | 定価 | JAN |
壽屋 メガミデバイス BULLET KNIGHTS ランサー 全高約356mm 1/1スケール プラモデル | 7,040円 (税込) | 4934054031955 |
メーカー | ジャンル | ASIN |
コトブキヤ | プラモデル | B08NNSR9F9 |
備考1 | 備考2 | 備考3 |
原型製作:浅井真紀、八音 | 1/1スケール 全高約356mm | KP485R |
セブン ネット | アキバ☆ ソフマップ | 駿河屋 | ||
サイト リンク | 在庫状況(セ) | 在庫状況(ソ) | プラモデル1/1 BULLET KNIGHTS ランサー 「メガミデバイス」 [KP485R] | |
在庫 ※ | × | × | × |

発売は2021年4月(再販)でした。
入手困難度は★★★☆☆です。

4月の再販以降、定価レベルで販売されていましたが、
定価販売店では売切れとなっており、
価格が高騰し始めています。
今後再販がなければ、さらなる品薄・値上がりの可能性があります。
【品薄】POP UP PARADE 風ノ旅ビト 旅ビト フィギュア
商品名 | 定価 | JAN |
POP UP PARADE 風ノ旅ビト 旅ビト ノンスケール ABS&PVC製 塗装済み完成品フィギュア | 3,900円 (税込) | 4580416942041 |
メーカー | ジャンル | ASIN |
グッドスマイルカンパニー | フィギュア | B08H1XP9KF |
備考1 | 備考2 | 備考3 |
ABS&PVC製 塗装済み完成品 原型製作:デザインココ | ノンスケール 全高: 約175mm | G94204 |
セブン ネット | アキバ☆ ソフマップ | 駿河屋 | ||
サイト リンク | 在庫状況(セ) | 在庫状況(ソ) | フィギュアPOP UP PARADE 旅ビト 「風ノ旅ビト」 ABS&PVC製塗装済み完成品 | |
在庫 ※ | × | × | × |

発売は2021年1月でした。
入手困難度は★★★☆☆です。

定価販売店ではほぼ全滅で、
全体的に市場在庫が減少しているようです。
そのため、ごくわずかに定価販売も見られますが、
定価以上の値付けが始まっているようです。
コメント