
本日の品薄傾向のホビーアイテム情報です。
掲載情報は2021年7月11日(日)時点の情報です。

それぞれのアイテムの入手困難度は
(低)☆☆☆☆☆~★★★★★(高)
で表しています。
在庫状況は、以下で示しています。
〇 = 在庫あり
△ = 残り僅か
x = 在庫なし
【品薄】POP UP PARADE Fate/Grand Order セイバー/アルトリア・ペンドラゴン[リリィ] 第二再臨 ノンスケール フィギュア
商品名 | 定価 | JAN |
POP UP PARADE Fate/Grand Order セイバー/アルトリア・ペンドラゴン[リリィ] 第二再臨 ノンスケール ABS&PVC製 塗装済み完成品フィギュア | 3,900円 (税込) | 4580416941372 |
メーカー | ジャンル | ASIN |
グッドスマイルカンパニー | フィギュア | B07Z6J5M3P |
備考1 | 備考2 | 備考3 |
ABS&PVC製 塗装済み完成品 | ノンスケール | – |
セブン ネット | アキバ☆ ソフマップ | 駿河屋 | ||
サイト リンク | 在庫状況(セ) | 在庫状況(ソ) | フィギュアPOP UP PARADE セイバー/アルトリア・ペンドラゴン[リリィ] 第二再臨 「Fate/Grand Order」 | |
在庫 ※ | × | × | △ 中古のみ |

発売は2020年4月でした。
入手困難度は★★★☆☆です。

投稿時現在で、まだ販売店舗は残っていますが、
5,000円~6,000円で販売されています。
今後の在庫切れ・さらなる価格高騰に注意が必要です。
【品薄】ねんどろいど キングダム ハーツ ソラ ノンスケール フィギュア
商品名 | 定価 | JAN |
ねんどろいど キングダム ハーツ ソラ ノンスケール ABS&PVC製 塗装済み可動フィギュア | 5,093円 (税込) | 4580416906050 |
メーカー | ジャンル | ASIN |
グッドスマイルカンパニー | ねんどろいど | B07FTNDYBZ |
備考1 | 備考2 | 備考3 |
ABS&PVC製 塗装済み | ノンスケール | 可動フィギュア |
セブン ネット | アキバ☆ ソフマップ | 駿河屋 | ||
サイト リンク | 在庫状況(セ) | 在庫状況(ソ) | フィギュアねんどろいど ソラ 「キングダムハーツ」 | |
在庫 ※ | × | × | △ (中古のみ) |

発売は2020年7月でした。
入手困難度は★★★☆☆です。

投稿時現在で、販売店舗が減少してきています。
定価販売店では在庫切れの状態になっていて、
定価より高い価格での販売に移行しています。
今後の在庫切れ・価格高騰に注意が必要です。
コメント